哈尔滨医科大学护理专业研究生导师
序号 | 姓名 | 导师类型 | 所在单位 |
1 | 李秋洁 | 博导 | 第二临床医学院 |
2 | 周郁秋 | 博导 | 大庆校区 |
3 | 林 平 | 博导 | 第二临床医学院 |
4 | 范宇莹 | 博导 | 第二临床医学院 |
5 | 曹建琴 | 博导 | 大庆校区 |
6 | 张 静 | 博导 | 第四临床医学院 |
7 | 高学琴 | 博导 | 第二临床医学院 |
8 | 廉爱玲 | 博导 | 第一临床医学院 |
9 | 王 磊 | 博导 | 第一临床医学院 |
10 |
张 慧 |
博导 |
大庆校区 |
12 | 李 玲 | 博导 | 第二临床医学院 |
13 | 吕雨梅 |
硕导 | 大庆校区 |
14 | 王月枫 |
硕导 | 大庆校区 |
15 | 吴洪梅 | 硕导 | 大庆校区 |
16 | 朱雪梅 | 硕导 | 第二临床医学院 |
17 | 王晓春 | 硕导 | 第一临床医学院 |
18 | 郭 莹 | 硕导 | 第四临床医学院 |
19 | 赵士宏 | 硕导 | 第二临床医学院 |
20 | 徐嘉星 | 硕导 | 第一临床医学院 |
21 | 黄求进 | 硕导 | 第一临床医学院 |
22 | |||
23 | 赵振娟 | 硕导 | 第二临床医学院 |
24 | 刘国杰 | 硕导 | 第二临床医学院 |
25 | 祁晓娜 | 硕导 | 第三临床医学院 |
26 | 李惠艳 | 硕导 | 第三临床医学院 |
27 | 王守艳 | 硕导 | 第三临床医学院 |
28 | 金春玉 | 硕导 | 第六临床医学院 |
29 | 韩永奎 | 硕导 | 大庆校区 |
30 | 刘 丽 | 硕导 | 大庆校区 |
29 | 张全志 | 硕导 | 大庆校区 |
30 | 贾红红 | 硕导 | 大庆校区 |
31 | 刘 杨 | 硕导 | 大庆校区 |
32 | 李 杨 | 硕导 | 大庆校区 |
33 | 才运江 | 硕导 | 大庆校区 |
34 |
王 丹 | 硕导 |
第一临床医学院 |
35 |
于 辉 | 硕导 |
第一临床医学院 |
36 |
张秋阳 | 硕导 |
第一临床医学院 |
37 |
邢 军 | 硕导 |
第二临床医学院 |
38 |
王旖旎 |
硕导 |
第二临床医学院 |
39 | 沈晓颖 |
硕导 |
第二临床医学院 |
40 |
逄 冬 |
硕导 |
第二临床医学院 |
41 |
马翀奕 |
硕导 |
第二临床医学院 |
42 |
刘昭君 |
硕导 |
第二临床医学院 |
43 |
孟丽娜 | 硕导 |
大庆校区 |
44 |
尹 斐 | 硕导 |
大庆校区 |
45 |
王正君 | 硕导 |
大庆校区 |
46 |
罗小茜 | 硕导 |
大庆校区 |