2021年湖南省本科招生来源计划-凯发k8国际首页登录

 2021年湖南省本科招生来源计划-凯发k8国际首页登录
2021年湖南省本科招生来源计划
时间: 2021-06-08 16:25      点击:
专业名称 学制 科类 湖南  学费 备 注
计划总数 - - 44 --
临床医学(5 3一体化) 5 物理组 3 4800 建议语种为英语的考生报考,5年本科、3年硕士
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 5 物理组 1 4800 建议语种为英语的考生报考,5年本科、3年硕士
基础医学(伍连德班) 7 物理组 1 4800 建议语种为英语的考生报考,7 x本硕博连读
基础医学 7 物理组 2 4800 建议语种为英语的考生报考,5年本科、2年硕士
临床医学 5 物理组 10 4800
麻醉学 5 物理组 1 4800
医学影像学 5 物理组 2 5000
儿科学 5 物理组 1 5000
口腔医学 5 物理组 1 4800
预防医学 5 物理组 7 4000
药学 4 物理组 3 4800
临床药学 5 物理组 4 5000
生物信息学 5 物理组 2 5000
生物医学工程 4 物理组 2 5000 专业方向:药物组学信息学
护理学 4 物理组 2 4000 学生一二年级在大庆校区学习,三四年级在校本部学习
护理学 4 历史组 2 4000 学生一二年级在大庆校区学习,三四年级在校本部学习
注:1.国家专项、地方专项计划仅招收集中连片特殊困难地区考生,详见各省招生计划。
2.内蒙古计划中临床医学7人,麻醉学1人招收蒙授理科考生。
3.以当地省级招生部门公布的计划为最终招生计划。


网站地图