内蒙古自治区2020年本科招生录取情况-凯发k8国际首页登录

 内蒙古自治区2020年本科招生录取情况-凯发k8国际首页登录
内蒙古自治区2020年本科招生录取情况
时间: 2020-12-29 14:00      点击:
专业名称 内蒙古2020
一本控制线 452
最低录取分数线 493
- 最高分 最低分 平均分 最低排名
临床医学(5 3一体化,于维汉班) 624 624 624 1458
临床医学(5 3一体化) 624 623 624 1512
基础医学(伍连德班) 575 575 575 5202
基础医学(七年制本硕连读) 546 546 546 9033
医学影像学 595 595 595 3296
口腔医学 578 578 578 4851
预防医学 571 564 568 6536
药学 548 532 540 11313
临床药学 538 515 527 14295
生物技术 536 520 528 13364
生物信息学 620 513 567 14661
生物医学工程 518 518 518 13731
护理学 498 493 496 18610


网站地图