北京市2020年本科招生录取情况-凯发k8国际首页登录

 北京市2020年本科招生录取情况-凯发k8国际首页登录
北京市2020年本科招生录取情况
时间: 2020-12-29 13:59      点击:
专业名称 北京2020
一本控制线 436
最低录取分数线 592
- 最高分 最低分 平均分 最低排名
临床医学(5 3一体化,于维汉班) 603 603 603 8713
临床医学(5 3一体化) 602 602 602 8885
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 598 598 598 9530
基础医学(七年制本硕连读) 592 592 592 10510
临床医学 612 594 600 10167
麻醉学 592 592 592 10510
医学影像学 592 592 592 10510
儿科学 595 595 595 10027
口腔医学 600 600 600 9222


网站地图