广东省2020年本科招生录取情况-凯发k8国际首页登录

 广东省2020年本科招生录取情况-凯发k8国际首页登录
广东省2020年本科招生录取情况
时间: 2020-12-29 13:55      点击:
专业名称 广东2020
一本控制线 410
最低录取分数线 522
- 最高分 最低分 平均分 最低排名
临床医学(5 3一体化) 609 607 608 16681
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 599 599 599 20655
基础医学(伍连德班) 581 581 581 31217
基础医学(七年制本硕连读) 582 582 582 30572
临床医学 601 588 594 26796
麻醉学 587 587 587 27435
医学影像学 584 584 584 29312
儿科学 583 582 583 30572
口腔医学 591 591 591 25025
预防医学 583 581 582 31217
药学 583 580 582 31886
临床药学 579 578 579 33200
生物技术 583 581 582 31217
生物信息学 579 579 579 32529
生物医学工程 580 580 580 31886
护理学 522 522 522 82972


网站地图